Technical Bulletins & Safety Alerts
SAFETY ALERTS
| NAME | DATE | FILE |
| Alfabs Work Platform - Crush Injury AE-SAS-0001 | AE-SAS-0001 | |
| QDS Auger - Equipment Damage AE-SAS-0002 | 18/02/2013 | AE-SAS-0002 |
| Weld Failure - Equipment Damage AE-SAS-0003 | 25/02/2013 | AE-SAS-0003 |
| Hub Failure - Equipment Damage AE-SAS-0004 | 26/07/2013 | AE-SAS-0004 |
| Ambient Relief - Equipment Damage AE-SAS-0005 | 11/02/2014 | AE-SAS-0005 |
| Seal Failure - Near Miss Oil Injection AE-SAS-0006 | 06/03/2015 | AE-SAS-0006 |
| Pinch Point - Operator Injury AE-SAS-0007 | 04/12/2015 | AE-SAS-0007 |
| Stone Dust Compliance AE-SAS-0008 | 17/11/2016 | AE-SAS-0008 |
TECHNICAL BULLETINS
| NAME | DATE | FILE |
| QDS Bolter - Unplanned Movement AE-TBS-0001 | 19/06/2013 | AE-TBS-0001 |
| QDS Bolter - Excessive Heat AE-TBS-0002 | 12/11/2013 | AE-TBS-0002 |
| Double QDS Work Platform - Design Review AE-TBS-0003 | 03/07/2013 | AE-TBS-0003 |
| QDS Bolter - Design Upgrade AE-TBS-0004 | 25/10/2013 | AE-TBS-0004 |
| QDS Bolter - Optional Design Upgrade AE-TBS-0005 | 11/03/2014 | AE-TBS-0005 |
| Bat Bag Calculation AE-TBS-0006 | 13/11/2014 | AE-TBS-0006 |
| Westcliff - QDS Bolter Modifications AE-TBS-0007 | 10/10/2013 | AE-TBS-0007 |
| QDS Bolter (REXROTH) - Possible Unplanned Movement AE-TBS-0008 | 07/08/2015 | AE-TBS-0008 |









